CWS excavator digging buckets are stronger and more wear-resistant than OEM general purpose buckets. Our buckets have heavier corner bits, shell wear plates that are used to further extend service life. We offer a range of specified widths of buckets to meet specific trench widths.
| Land Management | Construction | Mining |
| Model | HE120 | HE150 | HE200 | HE250 | HE300 | HE400 | HE650 | HE850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lip Plate (T1-400) - in. | 1.25 X 10 | 1.25 X 10 | 1.5 X 12 | 1.5 X 12 | 2 X 16 | 2 X 18 | 2.5 X 18 | 2.5 X 20 |
| Corner Plate (T1-400) - in. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 |
| Side Edge (T1-400) - in. | 1 X 5 | 1 X 5 | 1 X 6.5 | 1 X 6.5 | 1.25 X 8 | 1.5 X 9 | 1.5 X 10 | 1.5 X 10.5 |
| Side Plate (44W) - in. | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 |
| Roll plate (44W) - in. | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 |
| Vertical Wear Bars (T1-400) - in. | 0.5 X 4 | 0.5 X 4 | 0.75 X 4 | 0.75 X 4 | 1 X 4 | 1 X 4 | 1 X 5 | 1 X 5 |
| Horizontal Wear Bars (T1-400) - in. | 0.375 X 3 | 0.375 X 3 | 0.625 X 3 | 0.625 X 3 | 0.75 X 4 | 0.75 X 4 | 1 X 4 | 1 X 4 |
| Optional Cheek Plate (T1-400) - in. | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
We’re here to help. Reach out today to get detailed specifications and answers to any questions you may have.